モナコグランプリ(以下、モナコGP)は、フォーミュラ1(F1)の中でも最も象徴的で歴史あるレースの一つです。毎年5月末にモナコ公国のモンテカルロ市街地コースで開催され、その魅力的な景観と技術的な難易度で知られています。このGPは1929年に初開催され、現在ではF1カレンダーのハイライトとされています。
モナコGPのコースは、他の市街地コースと比較しても特に狭く、曲がりくねった道が特徴です。コース全長は約3.34キロメートルで、78周を走ります。ヘアピンカーブやトンネルを含むセクションがあり、ドライバーにとっては非常にテクニカルで集中力が求められるレースです。オーバーテイクが難しいため、予選の順位が決勝結果に大きな影響を与えます。
1929年の開催から2023年までのモナコGP歴代優勝者をまとめました。
モナコGP 歴代優勝者一覧(2000年~)
Wikipediaより引用
開催年 | 優勝者 | チーム |
---|---|---|
2023 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
2022 | セルジオ・ペレス | レッドブル |
2021 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル |
2020 | - | - |
2019 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
2018 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
2017 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
2016 | ルイス・ハミルトン | メルセデス |
2015 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス |
2014 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス |
2013 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス |
2012 | マーク・ウェバー | レッドブル |
2011 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
2010 | マーク・ウェバー | レッドブル |
2009 | ジェンソン・バトン | ブラウン・メルセデス |
2008 | ルイス・ハミルトン | McLaren Mercedes |
2007 | フェルナンド・アロンソ | McLaren Mercedes |
2006 | フェルナンド・アロンソ | Reanault |
2005 | キミ・ライコネン | McLaren Mercedes |
2004 | ヤルノ・トゥルーリ | Reanault |
2003 | ファン・パブロ・モントーヤ | Williams BMW |
2002 | デビッド・クルサード | McLaren Mercedes |
2001 | ミハエル・シューマッハー | Ferrari |
2000 | デビッド・クルサード | McLaren Mercedes |
モナコGP 歴代優勝者一覧(1950年~1999年)
開催年 | 優勝者 | チーム |
---|---|---|
1999 | ミハエル・シューマッハー | Ferrari |
1998 | ミカ・ハッキネン | McLaren Mercedes |
1997 | ミハエル・シューマッハー | Ferrari |
1996 | オリビエ・パニス | Ligier Mugen-Honda |
1995 | ミハエル・シューマッハー | Benetton Reanault |
1994 | ミハエル・シューマッハー | Benetton Ford |
1993 | アイルトン・セナ | McLaren Honda |
1992 | アイルトン・セナ | McLaren Honda |
1991 | アイルトン・セナ | McLaren Honda |
1990 | アイルトン・セナ | McLaren Honda |
1989 | アイルトン・セナ | McLaren Honda |
1988 | アラン・プロスト | McLaren Honda |
1987 | アイルトン・セナ | Lotus Honda |
1986 | アラン・プロスト | McLaren Tag |
1985 | アラン・プロスト | McLaren Tag |
1984 | アラン・プロスト | McLaren Tag |
1983 | ケケ・ロズベルグ | Williams |
1982 | リカルド・パトレーゼ | Brabham |
1981 | ジル・ビルヌーヴ | Ferrari |
1980 | カルロス・ロイテマン | Williams |
1979 | ジョディー・シェクター | Ferrari |
1978 | パトリック・ドュパイエ | Tyrrell Cosworth 008 |
1977 | ジョディー・シェクター | Wolf Cosworth WR1 |
1976 | ニキ・ラウダ | Ferrari 312T |
1975 | ニキ・ラウダ | Ferrari 312T |
1974 | ロニー・ピーターソン | Lotus Cosworth 72 |
1973 | ジャッキー・スチュワート | Tyrrell Cosworth 006 |
1972 | ジャン-ピエール・ベルトワーズ | BRM P160D |
1971 | ジャッキー・スチュワート | Tyrrell Cosworth 003 |
1970 | ヨッヘン・リント | Lotus Cosworth 49C |
1969 | グラハム・ヒル | Lotus Cosworth 49B |
1968 | グラハム・ヒル | Lotus Cosworth 49 |
1967 | デニス・ハルム | Brabham Repco BT20 |
1966 | ジャッキー・スチュワート | BRM P26l |
1965 | グラハム・ヒル | BRM P261 |
1964 | グラハム・ヒル | BRM P261 |
1963 | グラハム・ヒル | BRM P57 |
1962 | ブルース・マクラーレン | Cooper Climax T60 |
1961 | スターリング・モス | Lotus Climax 18 |
1960 | スターリング・モス | Lotus Climax 18 |
1959 | ジャック・ブラバム | Cooper Climax T5l |
1958 | モーリス・トランティニアン | Cooper Climax T45 |
1957 | ファン・マニュエ ル・ファンジオ | Maserati 250F |
1956 | スターリング・モス | Maserati 250 |
1955 | モーリス・トランティニアン | Ferrari 625 |
1952 | ビットリオ・マルゾット伯爵 | Ferrari 225S |
1950 | ファン・マニュエ ル・ファンジオ | Alfa Romeo 158 |
モナコGP 歴代優勝者一覧(1929年~1948年)
年 | 優勝者 | チーム |
---|---|---|
1948 | ジュゼッペ・ファリーナ | Maserati |
1937 | マンフレート・フォン・ブラウヒッチュ | Mercedes |
1936 | ルドルフ・カルチオーラ | Mercedes |
1935 | ルイジ・ファジオーリ | Mercedes |
1934 | ギ・モル | Alfa Romeo |
1933 | アキッレ・ヴァルツィ | Bugatti |
1932 | タツィオ・ヌボラーリ | Alfa Romeo |
1931 | ルイ・シロン | Bugatti |
1930 | ルネ・ドルフュス | Bugatti |
1929 | ウイリアム・グローバー・ウイリアムズ | Bugatti |
さいごに
モナコGPはその華やかな雰囲気でも有名です。レースウィーク中、モンテカルロの街はセレブやモータースポーツファンで溢れ、高級ヨットや豪華なカジノが背景となり、特別な雰囲気を醸し出します。スタートフィニッシュラインの近くに位置するモナコ王宮や、カジノ広場を通るコースセクションは特に有名です。
勝利者には大きな栄誉が与えられ、モナコGPでの勝利はドライバーのキャリアにおいても特別な意味を持ちます。アイルトン・セナやグラハム・ヒルなど、多くの伝説的なドライバーがこのレースでの成功によって名を馳せました。現代のF1においても、ルイス・ハミルトンやセバスチャン・ベッテルなどのトップドライバーがしのぎを削ります。
このように、モナコグランプリは技術的なチャレンジと華やかさが融合した、F1シーズンの中でも特別な位置を占めるレースです。その魅力は年々増し続け、モータースポーツファンにとって欠かせないイベントとなっています。